# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Por. | Derek Gutierrez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Med. | Roberto Granados | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Del | Carlos David | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8 | Del | Alexis Juarez | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Por. | Jair Perez | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Def | Alex Márquez | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Del | Carlos Marroquin | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
19 | Del | Alex Vallejo | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
21 | Def | Arturo Miranda | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Def | Angel Gabriel | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Def | Gabriel Ruiz | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
69 | Med. | Xavier Delgado | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Por. | Eduardo Allen | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
296 | Def | Edwin Salazar | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
Del | Pablo Hernández | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() Auge fc |
-2
3
|
Real Milan![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() Kakayus fc |
-0
4
|
Real Milan![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Real Milan |
-7
3
|
San Angel Kingz![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Real Milan |
-4
0
|
TECOS![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() PFLC |
-3
8
|
Real Milan![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() LOS MISMOS |
20:40
|
Real Milan![]() |