# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Med. | Abraham Flores | - | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Med. | Andrés Orduño | - | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Def | Angel Rosales | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Def | Antonio Cetina | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Med. | Benjamín Rosas | - | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Def | Guillermo Rodríguez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Med. | Javier Gómez | - | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Jesús Castellanos | - | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Def | Joshua Martínez | - | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Del | Lui Taira | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() DEP LAS TORRES |
-3
2
|
PFLC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() LOS MISMOS |
-6
7
|
PFLC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() PFLC |
-6
6
|
Kakayus fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() PFLC |
-2
6
|
TIGERS SOLUTION![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() PFLC |
-3
8
|
Real Milan![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() IC13 |
19:50
|
PFLC![]() |