# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Por. | Jeronimo Alonso | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Def | Julio Cesar Martinez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Del | Neptali Castrejon | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Med. | Daniel Martinez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Med. | Juan Serrano | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Del | Mario Sosa | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Med. | Jordan Barreras | - | 4 | 2 | 0 | 0 |
9 | Med. | Kevin Lopez | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Del | Alejandro Olmos | - | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | Def | Andres Castillo | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Def | Adolfo Cabrera | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Def | Miguel Romero | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Med. | Jorge Luis Castillo | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Del | Fernando Raiz | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() Apopa fc |
-7
6
|
Retirados fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() Jaibas Bravas |
-4
10
|
Retirados fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Goalkeepers fc |
-5
8
|
Retirados fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Retirados fc |
-5
4
|
INMATE![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() LOS MISMOS |
-4
5
|
Retirados fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() Kakayus fc |
21:30
|
Retirados fc![]() |