Lunes Apertura 2025-1 Abierta

Liga

Liga

Equipos PTS J G E P GF GC DG
12 4 4 0 0 30 16 + 14
12 4 4 0 0 34 12 + 22
12 4 4 0 0 29 17 + 12
12 5 4 0 1 28 23 + 5
12 5 4 0 1 24 20 + 4
11 5 3 2 0 32 16 + 16
11 5 3 2 0 28 14 + 14
10 5 3 1 1 29 20 + 9
9 5 3 0 2 20 18 + 2
7 4 2 1 1 16 14 + 2
7 5 2 1 2 23 21 + 2
6 3 2 0 1 17 10 + 7
6 4 2 0 2 26 19 + 7
6 2 2 0 0 19 4 + 15
6 4 2 0 2 19 17 + 2
3 5 1 0 4 24 34 - 10
3 5 1 0 4 20 43 - 23
3 4 1 0 3 15 23 - 8
3 4 1 0 3 12 22 - 10
3 5 1 0 4 17 37 - 20
1 4 0 1 3 16 24 - 8
0 4 0 0 4 9 17 - 8
0 3 0 0 3 10 20 - 10
0 5 0 0 5 8 26 - 18
25
-1 1 0 0 1 0 4 - 4
-1 2 0 0 2 1 15 - 14