# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Del | Omar Gonzales | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Def | Héctor eladio Guzmán | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Def | Luis Portillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Def | Douglas Alfarez | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Del | Elvin Elías | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Del | Riki Morales | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Def | Armando Villegas | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Del | Fernando de leon Morales | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Med. | Hugo Magaña | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Med. | Juan Guzman | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Def | Jesús Alberto guzman | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
100 | Def | Jorge Adrián Guzman | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Juarez | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() Apopa fc |
-7
6
|
Retirados fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() Apopa fc |
-5
7
|
TECOS![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Apopa fc |
-9
4
|
INMATE![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Apopa fc |
-11
2
|
Kakayus fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() Apopa fc |
-11
1
|
LA SANTA BOLA![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() Apopa fc |
21:30
|
TIGERS SOLUTION![]() |