# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kevin Valdez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | José Zepeda | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Samuel Goñi | - | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Alan Ortega | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Alex Arce | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Brandon González | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
César Pórtela | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Enrique Siprian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Javier López | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Jesús Quintero | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Becerra | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Enrique | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ricardo Delgadillo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastián Gaeta | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() LA SANTA BOLA |
-3
8
|
LOS MISMOS![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() Apopa fc |
-11
1
|
LA SANTA BOLA![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() 7 en apuros |
20:40
|
LA SANTA BOLA![]() |