VIERNES Apertura 2026-1 Abierta

Liga

Liga

Equipos PTS J G E P GF GC DG
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
9 4 3 0 1 28 18 + 10
9 4 3 0 1 20 14 + 6
6 2 2 0 0 14 5 + 9
6 2 2 0 0 13 6 + 7
6 4 2 0 2 17 13 + 4
6 3 2 0 1 12 9 + 3
6 3 2 0 1 14 13 + 1
6 3 2 0 1 12 14 - 2
3 2 1 0 1 3 7 - 4
3 2 1 0 1 8 8 + 0
11
PXG
3 4 1 0 3 18 18 + 0
3 4 1 0 3 9 11 - 2
2 2 1 0 1 6 4 + 2
0 1 0 0 1 4 8 - 4
0 1 0 0 1 5 9 - 4
0 3 0 0 3 3 21 - 18
-1 2 0 0 2 0 8 - 8