# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Def | Rodolfo Zuno Incapie | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | Def | Esteban Reynoso Robledo | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Med. | Jose Luis Sais Lau Lau | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 |
9 | Del | Israel Cuevas Ceniceros | 41 | 4 | 13 | 0 | 0 |
10 | Med. | JOSE MANUEL LUNA CASTILLO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Med. | Juan Luis Arce Martínez | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Med. | Felipe Medina reza | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15 | Del | Carlos Alberto Motolinia Portillo | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | Med. | Leonel De león Balderrama | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Def | Alan Lopez Salazar | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Def | Victor hugo Robles Burgueño | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 |
32 | Del | Omar alejandro Jimenez Sanchez | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Med. | Jesus Rogelio Morales medina | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91 | Def | Misael Guerrero Vargas | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | Por. | Juan Carlos Rios Araiza | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() LA BARRA |
-3
11
|
GUERREROS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() LA BARRA |
-6
2
|
Dental Santa Fe![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Guapos fc |
-2
4
|
LA BARRA![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Halcones fc |
-7
4
|
LA BARRA![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() LA BARRA |
-8
1
|
Real Enriquez![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() LA BARRA |
20:40
|
MARES FC![]() |