# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Def | Roberto Mendoza Estrada | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Def | Ivan Sanchez Sanchez | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Med. | Jorge de Jesús Gonzalez Leon | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | Def | Pedro Daniel Solano Vazquez | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Def | Edgardo Montiel Velazquez | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 |
15 | Def | Jose Adan Feliz Balderrama | 39 | 1 | 3 | 0 | 0 |
17 | Del | Eder Enrique Bustillos Rios | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Del | Christian Guillermo Quintero Zamora | 42 | 4 | 5 | 0 | 0 |
27 | Def | Pedro Lenin De Lucas Córdova | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Por. | Jose Luis Galindo Cabrera | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Med. | Jose Luis Ramírez Muñoz | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 |
47 | Med. | Carlos Alfredo Luna Arce | 44 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-5
4
|
DRAGONES![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-13
2
|
MARES FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-2
3
|
Halcones fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-6
1
|
CAMARADAS![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-1
8
|
GUERREROS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
19:50
|
Dental Santa Fe![]() |