# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del | Leonardo Moreno Rivera | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2 | Por. | Luis Hernández | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Def | Christian Estavillo | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Def | Oliver Olmos Martínez | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Med. | Jesus Roberto Jiménez | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Def | Jesus Vidal | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | Def | Edgar gabriel Soto Beaven | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 |
10 | Med. | Adrian Rafael Medina Almeida | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | Del | José Fernando Hernandez Mejorada | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Med. | Evanyvaldo Castro Nava | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | Med. | José Antonio Padilla | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Med. | Edgar Martin Martinez | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Med. | Edgar Jovany Avila Macías | 40 | 3 | 5 | 0 | 0 |
22 | Med. | José Angel Méndez García | 42 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() GUAPOS FC |
-3
3
|
La Barra![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() IRRESPETUOSOS |
-10
1
|
GUAPOS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-9
4
|
GUAPOS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() GUERREROS FC |
-12
0
|
GUAPOS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() GUAPOS FC |
-3
5
|
Dragones![]() |
||
4tos de final - 1/4 de final | ||||
![]() GUAPOS FC |
-3
2
|
Dragones![]() |