# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pedro Daniel Solano Vazquez | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
7 | Rigoberto Monarrez | 52 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Jesus Luna | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Jorge Gonzalez | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Damasso Soto | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Edgardo Montiel | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ivan Sanchez | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Jose Luis Galindo | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Cristian Quintero | 42 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
27 | Pedro Lenin | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Jose Luis Ramírez | 41 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
47 | Alfredo Luna | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-11
3
|
MARES FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() GUERREROS FC |
-9
2
|
Deportivo Docentes![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-9
4
|
GUAPOS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-9
4
|
La Barra![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() Deportivo Docentes |
-5
4
|
IRRESPETUOSOS![]() |
||
4tos de final - 1/4 de final | ||||
![]() REAL JESUS |
-4
9
|
Deportivo Docentes![]() |