| # | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Def | Yonatan Rodríguez Silva | 46 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Def | Marco Antonio Gutiérrez Martinez | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Med. | Jose Antonio Gallardo Macias | 34 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Med. | Carlos Muñoz | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Med. | Marco Díaz | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Del | Osiris Rodríguez Silva | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Med. | Pablo Ruiz | - | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Def | Diego Andree López Valle | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Del | Jonathan Bacilio Domínguez Amador | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Def | Oscar Araiza Cisneros | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Del | MIguel Alberto Ramos Garcia | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| David Jhovanny Sierra Rodriguez | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fase Regular - Tabla General Sábado - Jornada 8 | ||||
Gym center |
3-4
|
Diablos
|
||
| Fase Regular - Tabla General Sábado - Jornada 12 | ||||
Gym center |
3-9
|
La Onda
|
||
| Fase Regular - Tabla General Sábado - Jornada 13 | ||||
Gym center |
6-7
|
Xolos FC
|
||
| Fase Regular - Tabla General Sábado - Jornada 10 | ||||
Sandoval FC |
3-2
|
Gym center
|
||
| Fase Regular - Tabla General Sábado - Jornada 15 | ||||
Owar FC |
3-5
|
Gym center
|
||