# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Del | Leonardo Moreno Rivera | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Def | Pedro Saenz castillo | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Med. | Luis Guillermo Sanchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Med. | Miguel Alberto Ramos GARCIA | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | Del | Jorge Luis Valenzuela | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Med. | José Ignacio. Banda | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Por. | Roberto armando Marín Flores | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Med. | Carlos Martinez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Def | Alex Robles | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Del | Alan Lopez Salazar | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | Del | Martin Babara | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Med. | Jovanni Vásquez Carrillo | - | 4 | 4 | 0 | 0 |
41 | Por. | Saul Huerta | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Med. | Juan Antonio Astorga | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() Blues fc |
-4
12
|
águilas de Valparaíso![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Hades fc |
-3
3
|
águilas de Valparaíso![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Fesbac |
-5
3
|
águilas de Valparaíso![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() águilas de Valparaíso |
-5
5
|
La Barra![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() águilas de Valparaíso |
20:40
|
Magisterial fc![]() |