# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Por. | René Almeida | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Def | Esaud Lujano | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Med. | Cesar Almanza | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Def | Fernando Nieto | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | Del | Ivan Laiz | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | Med. | Juan García | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Del | Luis Monárrez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Med. | Lauro Gastelum | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Med. | Yahir Sánchez | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Del | Alexis Parra | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Del | Rafael Zamora | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Def | Irving Hermosillo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Def | Adolfo Juárez | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
28 | Med. | Javier Adame | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Del | Miguel Rodriguez | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() Fesbac |
-2
10
|
LIVERPOOL TJ![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Hades fc |
-3
7
|
LIVERPOOL TJ![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() La Barra |
-0
4
|
LIVERPOOL TJ![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() Blues fc |
-0
12
|
LIVERPOOL TJ![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() ATLETICO MADRID |
19:00
|
LIVERPOOL TJ![]() |