# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Def | Christian Estavillo | - | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | Med. | Esteban Elizondo rojas | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Def | Oliver Olmos Martínez | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | Def | Oscar García | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Del | Jorge Alfaro Schwuchow | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Med. | Jose Fabian Hernandez Murillo | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Del | Brayan Ayon | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 |
10 | Del | Amir Lopez | - | 5 | 5 | 0 | 0 |
11 | Med. | José Manuel Granados Rojas | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 |
12 | Med. | Andrés Hernández | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
13 | Del | Edgar Humberto Saucedo | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
14 | Med. | luis angel vega mosqueda | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 |
15 | Del | José Alfredo Díaz Ávila | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Por. | Juan Edgar Perez Salazar | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | Med. | Eduardo Romero Garay | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() DUFF FC |
-4
0
|
GUAPOS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() GUAPOS FC |
-7
6
|
Real Enriquez![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() GUAPOS FC |
-0
11
|
La casa de la construcción![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Blues fc |
-4
0
|
GUAPOS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() GUAPOS FC |
-3
10
|
Magisterial fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() Fesbac |
21:30
|
GUAPOS FC![]() |