# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Por. | Luis Ricardo Vega González | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Def | Rodolfo Zuno Incapie | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Def | Esteban Reynoso Robledo | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 |
5 | Del | Francisco Luna castillo | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | Def | Oscar Morales Medina | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Med. | Jose Luis Sais Lau Lau | 41 | 5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Med. | Ricardo Bastidas salinas | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Del | Israel Cuevas Ceniceros | 41 | 4 | 16 | 0 | 0 |
10 | Med. | JOSE MANUEL LUNA CASTILLO | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Med. | Rigoberto Rodriguez Diaz | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 |
20 | Med. | Edgar Jovany Avila Mancinas | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | Def | Cristian Reyes Márquez | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 |
69 | Med. | Jesus Rogelio Morales medina | 43 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() La Barra |
-8
6
|
Real Enriquez![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() La Barra |
-2
12
|
ATLETICO MADRID![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() La Barra |
-3
3
|
DUFF FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() La Barra |
-0
4
|
LIVERPOOL TJ![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() águilas de Valparaíso |
-5
5
|
La Barra![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() La Barra |
21:30
|
La casa de la construcción![]() |