# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jonathan Amado Ramirez | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
3 | Tito Lopez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sahid Iribe esparza | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Martin Banda Ahumada | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karim Avitia | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Cristopher Osuna | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
13 | jaciel valenzuela Ramos | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
16 | André Marín Cardona | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
21 | Edwin Gilberto Parra ROBLES | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | Aaron Berumen Manjarrez | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
40 | Manuel Lopez ochoa | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
99 | carlos torres osuna | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
CHAMUKOS FC |
-5
0
|
FORT FC |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
DEPORTIVO LANDEY'S |
-3
4
|
FORT FC |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
YCI FC |
-6
0
|
FORT FC |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
FORT FC |
-3
5
|
DEP RAMIREZ |
||
Liga - Liga - Jornada 8 | ||||
YCI FC |
-4
4
|
FORT FC |
||
Liga - Liga - Jornada 10 | ||||
FORT FC |
-3
2
|
DEPORTIVO LANDEY'S |
||
Liga - Liga - Jornada 11 | ||||
sporting o7 |
13:00
|
FORT FC |