# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | FERNANDO IBARRA | - | 3 | 2 | 0 | 0 | |
10 | JOSUE LOZANO | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ADOLFO MONTAÑEZ | - | 3 | 5 | 0 | 0 | |
19 | JESUS MARTINEZ | - | 3 | 2 | 0 | 0 | |
21 | LUIS CONTRERAS | - | 3 | 1 | 0 | 0 | |
22 | JOSE GALLO | - | 3 | 2 | 0 | 0 | |
23 | ALEXIS CISNEROS | - | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | RONALDO CALZADA | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ISRAEL REYES | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONIO GALLO | - | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
CRISTIAN GARCIA | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ENRIQUE MARTINEZ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
FAUSTINO IBARRA | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() halcones fc |
-7
2
|
Juventus![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Juventus |
-1
3
|
Apopa Fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Juventus |
-5
8
|
PUERKAS![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() Juventus |
-3
7
|
Cuervos fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() Juventus |
18:40
|
MOSCAS FC![]() |