# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Del | José Carlos Figueroa Olvera | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Med. | José luis Montes Perez | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 |
7 | Del | Sebastián Gómez Bernardino | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Del | Ibrahim Contreras | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 |
10 | Med. | César René Grijalva Gutiérrez | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 |
11 | Med. | Diego Hernández Bussane | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
19 | Med. | Luis Daniel Alvarado Ramírez | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
23 | Del | Gilberto Grijalva Gutiérrez | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 |
119 | Por. | Jose Alvarado Ramírez | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Del | Hector Moreno Alvarado | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Def | Jonathan Manrique | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Def | Josué González | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Def | Julian Marin | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Def | Misael Garcia Alvarado | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Liga - Liga - Jornada 1 | ||||
![]() Deportivo VA |
-1
11
|
Apopa Fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 2 | ||||
![]() Deportivo VA |
-1
4
|
Cuervos fc![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 3 | ||||
![]() Deportivo VA |
-3
13
|
RETIRADOS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 4 | ||||
![]() Deportivo VA |
-3
4
|
MOSCAS FC![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 5 | ||||
![]() Deportivo VA |
-1
6
|
AKATSUKI![]() |
||
Liga - Liga - Jornada 6 | ||||
![]() Deportivo VA |
descansa
N/D
|
Descansa |